Kdy je vhodné použít talířové pružiny polysorb?
Když aplikace vyžaduje talířové pružiny se speciálními charakteristickými křivkami, které jsou ploché a dostupné v kovovém provedení pouze při značných nákladech (konstrukce s drážkou)
Pokud požadujete kompenzaci axiálních vůlí a výrobních nepřesností
Pro tlumení vibrací
Pro tlumení hluku
Když je vyžadován nemagnetický materiál
Pro elektrickou a tepelnou izolaci
Kdy nepoužívat talířové pružiny polysorb?
Pokud požadujete konstantní sílu pružiny v širokém rozsahu teplot
Pokud požadujete vysokou sílu pružiny
| Médium | Odolnost | |
| iglidur® J | iglidur® A500 | |
| Alkohol | + | + |
| Uhlovodíky | + | + |
| Tuky, oleje bez aditiv | + | + |
| Paliva | + | + |
| Ředěné kyseliny | 0 to - | + |
| Silné kyseliny | - | + |
| Ředěné zásady | + | + |
| Silné zásady | + to 0 | + |
| iglidur® | Standardní prostředí | nasycené ve vodě |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| Č. dílu* | Standardní hodnoty: Délka pružiny a zatížení | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 4,52 EUR | |||||||
| JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 4,76 EUR | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 4,79 EUR | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 4,90 EUR | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 5,55 EUR | |||||||
| JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 6,23 EUR | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 6,58 EUR | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 7,47 EUR | |||||||
| A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 7,86 EUR | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 9,20 EUR | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 9,28 EUR | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 11,99 EUR | |||||||
| A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 16,87 EUR | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 23,20 EUR | |||||||
Standardní hodnoty délky pružiny a zatížení jsou zaokrouhleny na průměrné hodnoty.
* Materiál:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, vysoce teplotně a/nebo chemicky odolný
| F | = síla |
| S | = pojezd pružiny |
| De | = vnější průměr [mm] |
| D1 | = vnitřní průměr [mm] |
| t | = tloušťka jednoho talíře [mm] |
| h0 | = maximální odpružení [mm] |
| F1,0 | = síla pružiny při 100% odpružení [N] |
| M | = hmotnost jednoho talíře [g] |