Změna jazyka :
Po zadaní geometrických údajov je možné nájsť vhodné klzné ložiská alebo ich individuálna konfigurácia ako špeciálnych častí.
Upozornenie: V prípade chýbajúcich kompletných údajov o geometrii sa vyhľadávanie uskutoční len v katalógových častiach. Životnosť špeciálnych častí je možné vypočítať a zobraziť až po úplnom zadaní všetkých potrebných údajov o geometrii.
45 katalógové časti | 0 špeciálne časti
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozmery (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | čas dodania / Životnosť igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Vstrekované | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dni / 4 971 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Dni / 6 513 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dni / 4 977 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Dni / 5 230 h | 0,26 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dni / 6 953 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dni / 4 427 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dni / 5 510 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dni / 7 213 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Dni / 6 757 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dni / 5 494 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Dni / 5 226 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dni / 7 674 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dni / 6 301 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dni / 4 983 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® K230 Vstrekované | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Dni / 6 696 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dni / 5 330 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 28 Dni / 5 637 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dni / 4 558 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® A230 Vstrekované | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Na vyžiadanie / Na vyžiadanie | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Dni / 6 958 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dni / 5 100 h | 0,40 EUR | |||
| iglidur® K230 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,43 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dni / 5 323 h | 0,43 EUR | |||
| iglidur® A230 Vstrekované | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Na vyžiadanie / Na vyžiadanie | 0,46 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dni / 6 157 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dni / 5 522 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dni / 5 797 h | 0,46 EUR | |||
| iglidur® K230 Vstrekované | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,47 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Dni / 5 002 h | 0,47 EUR | |||

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00