Změna jazyka :
Po zadaní geometrických údajov je možné nájsť vhodné klzné ložiská alebo ich individuálna konfigurácia ako špeciálnych častí.
Upozornenie: V prípade chýbajúcich kompletných údajov o geometrii sa vyhľadávanie uskutoční len v katalógových častiach. Životnosť špeciálnych častí je možné vypočítať a zobraziť až po úplnom zadaní všetkých potrebných údajov o geometrii.
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozmery (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | čas dodania / Životnosť igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Vstrekované | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dni / 82 897 h | 1,16 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Dni / 82 896 h | 1,23 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Dni / 99 474 h | 1,40 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Dni / 99 474 h | 1,51 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Dni / 124 342 h | 1,73 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Dni / 74 605 h | 1,75 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 2 Dni / 91 184 h | 1,75 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Dni / 149 209 h | 1,87 EUR | |||
| iglidur® J Vstrekované | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Dni / 165 787 h | 2,19 EUR | |||

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00