Změna jazyka :
Po zadaní geometrických údajov je možné nájsť vhodné klzné ložiská alebo ich individuálna konfigurácia ako špeciálnych častí.
Upozornenie: V prípade chýbajúcich kompletných údajov o geometrii sa vyhľadávanie uskutoční len v katalógových častiach. Životnosť špeciálnych častí je možné vypočítať a zobraziť až po úplnom zadaní všetkých potrebných údajov o geometrii.
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozmery (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | čas dodania / Životnosť igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Dni / 6 898 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Dni / 2 288 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Dni / 3 482 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Dni / 18 508 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Dni / 7 384 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Dni / 5 937 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Dni / 6 147 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Dni / 9 584 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® R Vstrekované | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Dni / 17 925 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® R Vstrekované | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Dni / 25 757 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dni / 45 737 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Dni / 6 538 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Dni / 9 831 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dni / 8 069 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Dni / 9 003 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dni / 6 554 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Dni / 7 706 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Dni / 11 677 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Dni / 10 527 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Dni / 8 304 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Dni / 10 561 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dni / 6 554 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Dni / 8 304 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dni / 6 580 h | 0,41 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Dni / 15 359 h | 0,44 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Dni / 10 561 h | 0,44 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Dni / 8 664 h | 0,44 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Dni / 7 188 h | 0,44 EUR | |||
| iglidur® R Vstrekované | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Dni / 33 023 h | 0,44 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Vstrekované | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,47 EUR | |||

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00