Změna jazyka :

Typické oblasti použití: Balicí, potravinářské a nápojové/plnicí stroje, "Všude tam, kde jsou kladeny nejvyšší hygienické požadavky a kde je třeba bezpečně vést kabely a hadice.
**Řada TH3 je vhodná pro následující typy použití: **TH3**.25:** Nepodepřené použití ≤ 1,2 m, zavěšené použití 6,0 m.
TH3.45: Nepodepřené použití ≤ 1,5 m, zavěšené použití 6,0 m
Energetický řetěz TH3 bude k dispozici ve dvou vnitřních výškách a 4 vnitřních šířkách. To znamená, že v obou velikostech je možné použít až 4 pevné vnitřní segmenty. Kabely a hadice tak lze položit přehledně oddělené od sebe a stále mají dostatečný prostor pro čištění.

| Díl č. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Díl č. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h