Změna jazyka :
| Systém | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Šířka kolejnice | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Výška vybavení | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Objednací číslo Slide | NW-02-17 | jmenovitá šířka-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Objednací číslo kolejnice | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Systém | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost kolejnice | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Hmotnost vozíku | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| max. Délka kolejnice | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Systém | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
| Můj, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Systém | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Pohyblivé ložisko ve směru y | - | - | - | - |
| Pohyblivé ložisko ve směru z | - | - | - | - |
| Pohyblivé ložisko ve směru yz | - | - | - | - |
| Předepjatý (1 N) | - | - | - | - |
| Verze s přetlakem | - | - | - | - |
| Vozík s hladkým otvorem | - | - | - | - |
| Vozík s otvorem se závitem | - | - | - | - |
*dostupné skladem

X = rychlost v [m/s]
Y = zatížení F [N]
A = velikost 17
B = velikost 27
C = velikost 40
D = velikost 80
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h