Změna jazyka :

| Kluzná lišta | |
|---|---|
| Materiál | Hliník, lisovaný profil |
| Materiál | AlMgSi0,5 |
| povlakování | Tvrdý eloxovaný hliník, 50 µm |
| Tvrdost | 500 HV |
| Vozík | |
|---|---|
| Kovové tělo | Hliník, lisovaný profil |
| Materiál | AlMgSi0,5 |
| povlakování | Eloxovaný, E6/EV1 |
| Kluzné elementy | Bezúdržbový materiál kluzných ložisek iglidur® J |
| Šrouby, pružiny | Nerezová ocel |
| Víko | plast (TW-01/TWA-01), ocel (TW-02) |
| Max. Rychlost povrchu | 15 m/s |
| Teplotní rozsah | -40 °C až +90 °C |

drylin® T při použití v obalovém průmyslu
Speciální specifikace

Schéma 01: Označení směrů
| Typ | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = rychlost v [m/s]
Y = zatížení F [N]
A = směr y
B = směr z
diagram. 02: drylin® T - přípustná únosnost, dynamická
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h