Změna jazyka :

Rychlá montáž jako modulární řešení:
Vodicí žlab Guidefast se připevňuje k boku jeřábového nosníku. To znamená, že není třeba například přivařovat držáky na jeřábové nosníky. Doba montáže je velmi krátká, protože vodicí žlab se jednoduše zahákne do předem připevněných konzol a poté se upevní na místo pomocí upínacích bloků. Ke snadné montáži přispívá také malý počet různých komponent a pevná šířka žlabu.

**Komponenty -**profil kanálu Guidefast Set1st, po 2 m
2. plastová kluzná lišta, à 2 m, volitelně
3. klip, č. dílu 908.467
| Objednací číslo | Pro e-chain® | s kluznou lištou nebo bez ní | vnitřní šířka žlab BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | bez kluzné lišty | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | bez kluzné lišty | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | bez kluzné lišty | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | bez kluzné lišty | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | bez kluzné lišty | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | bez kluzné lišty | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | bez kluzné lišty | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | bez kluzné lišty | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | bez kluzné lišty | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | bez kluzné lišty | 120 | 105 | 158,5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | s kluznou lištou | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | s kluznou lištou | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | s kluznou lištou | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | s kluznou lištou | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | s kluznou lištou | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | s kluznou lištou | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | s kluznou lištou | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | s kluznou lištou | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | s kluznou lištou | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | s kluznou lištou | 120 | 105 | 158,5 |

| Objednací číslo | |
|---|---|
| GF9.2.12 | Guidefast, držák krátká verze - upínací blok standardní |
| GF9.2.12.CD | guidefast, držák krátká verze - upínací blok s vodivostí |
| Objednací číslo | |
|---|---|
| GF9.2.11 | Guidefast, držák dlouhá verze - upínací blok standardní |
| GF9.2.11.CD | Guidefast, držák dlouhá verze - upínací blok s vodivostí |
| Objednací číslo | |
|---|---|
| 908.467 | Guidefast, držák krátká verze - upínací blok standardní |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h