Změna jazyka :
Po zadaní geometrických údajov je možné nájsť vhodné klzné ložiská alebo ich individuálna konfigurácia ako špeciálnych častí.
Upozornenie: V prípade chýbajúcich kompletných údajov o geometrii sa vyhľadávanie uskutoční len v katalógových častiach. Životnosť špeciálnych častí je možné vypočítať a zobraziť až po úplnom zadaní všetkých potrebných údajov o geometrii.
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozmery (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | čas dodania / Životnosť igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Vstrekované | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dni / 7 249 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 2,00 3,50 3,00 | 2 Dni / 9 484 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dni / 6 512 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dni / 10 343 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dni / 10 918 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dni / 3 256 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Vstrekované | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,36 EUR | |||
| iglidur® GLW Vstrekované | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dni / 2 910 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dni / 14 037 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dni / 8 933 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dni / 5 459 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dni / 7 018 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dni / 10 203 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dni / 2 288 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dni / 3 482 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dni / 1 726 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dni / 6 173 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® R Vstrekované | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dni / 41 730 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® R Vstrekované | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dni / 33 023 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Vstrekované | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dni / Na vyžiadanie | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G1 Vstrekované | 4,00 5,50 4,00 | 10 Dni / 13 358 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® GLW Vstrekované | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dni / 3 656 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® GPF Vstrekované | 3,00 4,50 5,00 | 10 Dni / Na vyžiadanie | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dni / 15 306 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dni / 12 878 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® G Vstrekované | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dni / 13 535 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dni / 7 290 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dni / 7 384 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dni / 5 937 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Vstrekované | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dni / 4 966 h | 0,37 EUR | |||

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00