Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
For very heavy duty use, TPE outer jacket, shielded, braided in pairs, resistant to oil / organic oil, PVC-free and halogen-free, hydrolysis-resistant and microbe-resistant
For heavy duty use, PVC outer jacket, shielded, braided in pairs, oil-resistant, flame-retardant
For torsionable stress, PUR outer jacket, shielded, resistant to oil and coolant, notch-resistant, flame-retardant, hydrolysis-resistant and microbe-resistant
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h