Změna jazyka :

Legenda:
+++ nejlepší vhodnost | + dobrá vhodnost | + - uspokojivá vhodnost | - omezená vhodnost Dynamika
⬤⭘⭘ nízká cenová kategorie | ⬤⬤⭘ střední cenová kategorie | ⬤⬤⬤ střední cenová kategorie-
| Vhodné pro následující systémy: | Kdy je systém vhodný: | Kdy systém není vhodný: | Montážní index | Definovatelná pevnost v tahu | Cenový index | Modularita | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2 e-tubes, E6, T3 | Cenově výhodné, rychlé odlehčení tahu pro jednodušší aplikace s malými prostory a středním zrychlením. K dispozici také jako jednotlivé díly pro upevněné aplikace, např. ve skříních atd. | Pro vysoká zatížení | + – | - | ⬤⭘⭘ | ano | vysoké |

| Díl č. | Pro následující upevnění | Max. průměr kabelu [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 |

| Díl č. | Pro následující upevnění | Max. průměr kabelu [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Standardní kolejnice 35 | 20 | 20 |

energetický řetězec Obchod
Od malých přes střední až po velké energetické řetězy pro všechny aplikace

kabel chainflex®
Největší nabídka s 1 354 typy kabelů. Bezpečné při poruše se zárukou 4 roky.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h